Allegato | Dimensione |
---|---|
Criteri e Crediti per scrutini finali | 639.74 KB |
POF anno scolastico 2016/2017 | 1.2 MB |
PTOF 2015-2018 | 1.93 MB |
Allegati al POF pluriennale | 354.54 KB |
RAV rapporto di autovalutazione | 272.28 KB |
POF anno scolastico 2017/2018 | 83.14 KB |
Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del PTOF 2019/2022 | 566.12 KB |
Direttive sorveglianza e sicurezza | 74.41 KB |
Piano inclusione-aggiornato 2019 IPSIA Lampertico | 286 KB |
Sito realizzato da Roberto Andrighetto e Gianfranco Azzolin su modello distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.